| Oficiální název: | Dobrochov |
| Přidružené části: | |
| Adresa: | Dobrochov 43, 798 07, Brodek u Prostějova |
| Telefon: | 587 432 407 |
| Fax: | |
| E-mail: | ou@dobrochov.cz |
| IČO: | 47922311 |
| Číslo účtu: | 1501983329/0800 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 256 ha |
| Nadmořská výška: | 270 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 279 (k 1.1.2008) |
| Průměrný věk: | 38 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
| Veřejně prospěšné práce |
| Výzva MAS: "NA CESTĚ K PROSPERITĚ" |
| Upozornění EON vlastníků či uživatelům pozemků |
| Veřejně prospěšné práce - nabídka |
| Vybavení SDH Dobrochov |